Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana
Prinos | 2019 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 7.17 | -4.99 | 1.93 | 11.24 | -1.44 | -13.05 |
Prinos | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
---|---|---|---|---|---|---|
% | -12.90 | 4.88 | -5.22 | 16 | 17.77 | -12.96 |
Naziv kompanije | Ticker | Procijenjena vrijednost | Datum procjene | Udio u NAV-u |
FerroChina Limited - Certifikat | FRC SP | 0,00 SGD** | 30.06.2019. |
0,00% |
** u stečaju
Ulazna naknada:
Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:
Naknada depozitaru:
Visina naknade depozitaru ovisi o iznosu neto imovine fonda prema sljedećim uvjetima: