Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana
Prinos | 2019 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 1.52 | -6.30 | -4.95 | 1.44 | 1.14 | 20.90 |
Prinos | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
---|---|---|---|---|---|---|
% | -11.30 | 12.07 | 9.11 | 11.39 | -6.71 | -6.34 |
Naziv kompanije |
Ticker |
Procijenjena vrijednost |
Datum procjene |
Udio NAV-u |
Hoteli Zlatni rat d.d. | HZLA-R-A | 113,05 HRK* | 31.12.2018. | 3,67 % |
PIK Rijeka d.d. | PIKR-R-A | 64,62 HRK* | 31.12.2018. | 1,23 % |
Atlantic grupa d.d. | ATGR-O-216A | 98,3076 HRK* | 31.12.2018. | 2,58 % |
Optima Telekom d.d | OPTE-O-142A | 87,0197 HRK* | 31.12.2018. | 4,41 % |
Hrvatska Pošta d.d. | HP-O-19BA | 101,9735 HRK* | 31.12.2018. | 9,18 % |
Jadran Galenski laboratorij d.d. | JDGL-O-20CA | 99,5313 HRK* | 31.12.2018. | 2,10 % |
Zagrebački Holding d.o.o. | ZGHO-O-237A | 104,4696 HRK* | 31.12.2018. | 2,24% |
Ministarstvo financija RH | RHMF-O-19BA | 104,6810 HRK* | 31.12.2018. | 1,63 % |
Ministarstvo financija RH | RHMF-O-247E | 123,0950 HRK* | 31.12.2018. | 3,84 % |
SLAVIJATRANS D.D. | SLTR-R-A | 0,00 HRK* * | 31.12.2018. | 0,00% |
* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine, peer metoda i metoda amortiziranog troška.
** u stečaju