Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana
Prinos | 2019 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 6.03 | 6.03 | -2.12 | 3.56 | 1.37 | 26.27 |
Prinos | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
---|---|---|---|---|---|---|
% | -11.30 | 12.07 | 9.11 | 11.39 | -6.71 | -6.34 |
Naziv kompanije |
Ticker |
Procijenjena vrijednost |
Datum procjene |
Udio NAV-u |
Hoteli Zlatni rat d.d. | HZLA-R-A | 109,12 HRK* | 30.06.2019. | 3,39 % |
Atlantic grupa d.d. | ATGR-O-216A | 100,5220 HRK* | 30.06.2019. | 2,53 % |
Optima Telekom d.d | OPTE-O-142A | 93,4462 HRK* | 30.06.2019. | 3,87 % |
Jadran Galenski laboratorij d.d. | JDGL-O-20CA | 100,4024 HRK* | 30.06.2019. | 2,02 % |
Zagrebački Holding d.o.o. | ZGHO-O-237A | 104,8926 HRK* | 30.06.2019. | 2,19% |
Ministarstvo financija RH | RHMF-O-247E | Bloomberg BVAL | 30.06.2019. |
3,77 % |
Ministarstvo financija RH | RHMF-O-19BA | Bloomberg BVAL | 30.06.2019. | 1,52% |
SLAVIJATRANS D.D. | SLTR-R-A | 0,00 HRK* * | 30.06.2019. | 0,00% |
* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine, peer metoda i metoda amortiziranog troška.
** u stečaju